MALANG, HARIAN-NEWS.com – Update suhu di Malang hari ini Senin 11 Juli 2022 dari yang terdingin 22 derajat celcius dan terik hingga 29 derajat celcius.
Suhu hingga cuaca di Malang hari ini berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), berikut update suhu di Malang hari ini dan perkiraan cuaca selengkapnya:
Kabupaten Malang Secara Umum:
07.00 WIB | Berawan | 22 Celsius

10.00 WIB | Berawan |26 Celsius
13.00 WIB | Berawan| 30 Celsius
16.00 WIB | Hujan Ringan| 25 Celsius
19.00 WIB | Berawan| 22 Celsius
22.00 WIB | Berawan| 22 Celsius
Kota Malang Secara Umum:
07.00 WIB | Cerah Berawan| 22 Celsius
10.00 WIB | Cerah| 27 Celsius
13.00 WIB | Hujan Ringan|29 Celsius
16.00 WIB | Hujan Ringan|26 Celsius
19.00 WIB | Cerah Berawan|24 Celsius
22.00 WIB | Cerah Berawan|23 Celsius
Beberapa cuaca di titik daerah Kota dan Kabupaten Malang:
Kecamatan Alun-Alun Kota Malang
07.00 WIB | Cerah Berawan|22 Celsius
10.00 WIB | Cerah|27 Celsius
13.00 WIB | Hujan Ringan |29 Celsius
16.00 WIB | Hujan Ringan| 26 Celsius
19.00 WIB | Cerah Berawan|24 Celsius
22.00 WIB | Cerah Berawan |23 Celsius
Kecamatan Klojen
07.00 WIB | Cerah Berawan| 22 Celsius
10.00 WIB | Cerah| 27 Celsius
13.00 WIB | Hujan Ringan| 29 Celsius
16.00 WIB | Hujan Ringan| 26 Celsius
19.00 WIB | Cerah Berawan| 24 Celsius
22.00 WIB | Cerah Berawan | 23 Celsius
Kecamatan Kedungkandang
07.00 WIB | Cerah Berawan| 22 Celsius
10.00 WIB | Cerah | 27 Celsius
13.00 WIB | Hujan Ringan| 29 Celsius
16.00 WIB | Hujan Ringan| 26 Celsius
19.00 WIB | Cerah Berawan | 24 Celsius
22.00 WIB | Cerah Berawan | 23 Celsius